LED ultraclaires, 50 pièces blanches (5 mm)
Diode électroluminescente ultra-lumineuse
boîtier transparent, tension de fonctionnement 2,9 - 3,6 V, 20 mA, blanche, 40 000 mcd, 50 pièces
Il est impératif de monter une résistanc...
Plus d'informations sur le produit
23,39 €
% 24,04 € -2.7%
Délai de livraison : 4–6 jours ouvrables
215717
LED ultraclaires, 50 pièces blanches (5 mm)
Diode électroluminescente ultra-lumineuse
boîtier transparent, tension de fonctionnement 2,9 - 3,6 V, 20 mA, blanche, 40 000 mcd, 50 pièces
Il est impératif de monter une résistance série en amont des LED !
Le tableau ci-dessous permet de déterminer la résistance série adaptée à chaque LED. Pour cela, relevez les tensions de conduction de la LED indiquées dans la description du produit et choisissez une résistance série d'une valeur appropriée en fonction de la tension de fonctionnement.
Tableau permettant de déterminer la résistance série adaptée :
| Tension de fonctionnement (CC) | Tension directe de la LED (V) | Résistance série (ohms) |
| 3 V | 1,8-2,6 V | 47 à 68 Ω |
| 4,5 V | 1,8-2,6 V | 100-130 Ω |
| 6 V | 1,8-2,6 V | 150-220 Ω |
| 9 V | 1,8-2,6 V | 330-390 Ω |
| 3 V | 2,7-3,4 V | ― |
| 4,5 V | 2,7-3,4 V | 68 - 100 Ω |
| 6 V | 2,7-3,4 V | 130-150 Ω |
| 9 V | 2,7-3,4 V | 270-330 Ω |
| 3 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,0-5,0 V | 68 à 150 Ω |
| 9 V | 3,0-5,0 V | 220-270 Ω |
| 3 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,8-5,0 V | 47 à 100 Ω |
| 9 V | 3,8-5,0 V | 220 à 270 Ω |
Sélection de nos résistances (par lot de 10) :
| Valeur en ohms | Référence 10 pièces |
| 47 Ω | N° 231211 |
| 68 Ω | N° 231233 |
| 100 Ω | N° 231277 |
| 120 Ω | N° 231255 |
| 130 Ω | N° 231288 |
| 150 Ω | N° 231299 |
| 180 Ω | N° 231303 |
| 220 Ω | N° 231314 |
| 270 Ω | N° 231325 |
| 330 Ω | N° 231336 |
| 390 Ω | N° 231347 |
Fiche technique
| Couleur de la lumière: | blanc |
|---|---|
| Douille: | bedrahtet |
| Intensité lumineuse: | 40.000 mCd |
| GTIN/EAN : | 4015367215710 |