LEDs ultrabrillantes, 50 unidades blancos (5 mm)
Diodo luminoso superbrillante
carcasa transparente, tensión de funcionamiento 2,9 - 3,6 V, 20 mA, blanco, 40 000 mcd, 50 unidades
¡Es imprescindible conectar una resistencia en ser...
Más información sobre el producto
19,99 €
Plazo de entrega: 4–6 días laborables
215717
LEDs ultrabrillantes, 50 unidades blancos (5 mm)
Diodo luminoso superbrillante
carcasa transparente, tensión de funcionamiento 2,9 - 3,6 V, 20 mA, blanco, 40 000 mcd, 50 unidades
¡Es imprescindible conectar una resistencia en serie delante de los LED!
En la tabla siguiente se puede determinar la resistencia en serie adecuada para cada LED. Para ello, consulte los voltajes de conducción de los LED en la descripción del producto y seleccione una resistencia en serie de valor adecuado en función de la tensión de funcionamiento.
Tabla para determinar la resistencia en serie adecuada:
| Tensión de funcionamiento (CC) | Tensión de conducción del LED (V) | Resistencia en serie (ohmios) |
| 3 V | 1,8-2,6 V | 47-68 Ω |
| 4,5 V | 1,8-2,6 V | 100-130 Ω |
| 6 V | 1,8-2,6 V | 150-220 Ω |
| 9 V | 1,8-2,6 V | 330-390 Ω |
| 3 V | 2,7-3,4 V | ― |
| 4,5 V | 2,7-3,4 V | 68 - 100 Ω |
| 6 V | 2,7-3,4 V | 130-150 Ω |
| 9 V | 2,7-3,4 V | 270-330 Ω |
| 3 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,0-5,0 V | 68-150 Ω |
| 9 V | 3,0-5,0 V | 220-270 Ω |
| 3 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,8-5,0 V | 47-100 Ω |
| 9 V | 3,8-5,0 V | 220-270 Ω |
Selección de nuestras resistencias (10 unidades de cada):
| Valor en ohmios | N.º de artículo 10 unidades |
| 47 Ω | N.º 231211 |
| 68 Ω | N.º 231233 |
| 100 Ω | N.º 231277 |
| 120 Ω | N.º 231255 |
| 130 Ω | N.º 231288 |
| 150 Ω | N.º 231299 |
| 180 Ω | N.º 231303 |
| 220 Ω | N.º 231314 |
| 270 Ω | N.º 231325 |
| 330 Ω | N.º 231336 |
| 390 Ω | N.º 231347 |
Ficha técnica
| Color de la luz: | Blanco |
|---|---|
| Intensidad luminosa: | 40.000 mCd |
| Portalámparas: | bedrahtet |
| GTIN/EAN: | 4015367215710 |