Cardboard Robot Vorlagenset Hungrybot / Sleepybot mit Erweiterung
SCHWIERIGKEITSGRAD: ★★★☆☆
AUFBAUZEIT: 40 MIN
AUFBAUZEIT: 40 MIN
Sparset, bestehend aus N° 676054 und N° 676065 zum Sonderpreis
Für die Steuerung per LOFI Facetracking App oder LOFI Talking Robot App...
Mehr Produktinformationen
Cardboard Robot Vorlagenset Hungrybot / Sleepybot mit Erweiterung
SCHWIERIGKEITSGRAD: ★★★☆☆
AUFBAUZEIT: 40 MIN
Sparset, bestehend aus N° 676054 und N° 676065 zum Sonderpreis
Für die Steuerung per LOFI Facetracking App oder LOFI Talking Robot App wird ein Smartphone, Tablet oder Desktop-PC/Laptop benötigt.
Aufbauvideo, Unterrichtsstunden mit Programmierungsvorschlägen, alle benötigten LOFI Apps und Problemlösungstipps unter:
https://punchout.lofirobot.com/templates/robot-head/
https://punchout.lofirobot.com/templates/robot-head-extension/
HANDS-ON STEAM Kompatibel mit BBC micro:bit und Calliope mini – mit einfacher, kostengünstiger Hardware. | EIN SYSTEM – VIELE PROJEKTE Jedes neue Projekt verwendet dieselben Komponenten – kein Sortieren, keine fehlenden Teile, keine aufwendige Lagerung. | |||
PROJEKTE UND UNTERRICHTSIDEEN Spannende Robotik-Projekte für den praktischen Einsatz im Unterricht. | SOFORT EINSATZBEREIT Vorgestanzte Kartonbauteile zum einfachen Herauslösen. Keine Schere, kein Kleber, kein aufwendiger Aufbau. Perfekt für schnelle Projekte im Unterricht. | |||
| VERSION CALLIOPE | ||||
| Art. N° | Bezeichnung | Benötigte Stückzahl pro Projekt | Packungsgröße des Artikels | Anmerkung |
| 676098 | Cardboard Robot Vorlagenset Hungrybot / Sleepybot mit Erweiterung | 1 | 1 | |
| 676065 | Cardboard Robot Hungrybot / Sleepybot Erweiterung vorgestanzt | 1 | 1 | Alternativ, falls die Hauptvorlage bereits vorhanden ist |
| 120782 | Calliope Mini V3 | 1 | 1 | |
| 127120 | Calliope Mini V3 Servoboard | 1 | 1 | Enthalten: 2 × 180°-Servos und 2 × 360°-Servos; keine Kabel notwendig |
| 219238 | 180° Servomotor FT90B | 2 | 1 | Nur 2 zusätzlich, da bereits 2 Servos im Servoboard enthalten sind |
| 219283 | Linsenkopfschraube M3 × 12 PH, 2.000 Stück | 12 | 2000 | |
| 219294 | Linsenkopfschraube M3 × 25 PH, 100 Stück | 2 | 100 | |
| 267016 | Mutter M3, 100 Stück | 14 | 100 | |
| 219308 | Unterlegscheiben M3, 1.000 Stück, DIN 9021 | 4 | 1000 | |
| 219250 | Vielzweckklammern, Foldback-Clips 32 mm | 5 | 100 | 4 × Servo, 1 × Zierde |
| 214467 | OPITEC Alkaline Micro (AAA) Batterie, 24 Stück | 4 | 24 | |
| 318275 | OPITEC Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 0 | 1 | 1 | |
| VERSION MICRO:BIT | ||||
| Art. N° | Bezeichnung | Benötigte Stückzahl pro Projekt | Packungsgröße des Artikels | Anmerkung |
| 676098 | Cardboard Robot Vorlagenset Hungrybot / Sleepybot mit Erweiterung | 1 | 1 | |
| 676065 | Cardboard Robot Hungrybot / Sleepybot Erweiterung vorgestanzt | 1 | 1 | Alternativ, falls die Hauptvorlage bereits vorhanden ist |
| 125726 | BBC micro:Bit Go | 1 | 1 | |
| 218483 | Breakout-Platine für BBC micro:bit | 1 | 1 | Ring:bit hat nur 3 Anschlüsse, daher wird hier Art. 218483 benötigt |
| 218704 | Batterieclip 9 V mit DC-Hohlstecker | 1 | 1 | Entfällt bei Versorgung über USB |
| 206031 | Batteriehalter 4 × Mignonzelle UM3 | 1 | 1 | Entfällt bei Versorgung über USB |
| 219238 | 180° Servomotor FT90B | 4 | 1 | |
| 219283 | Linsenkopfschraube M3 × 12 PH, 2.000 Stück | 12 | 2000 | |
| 219294 | Linsenkopfschraube M3 × 25 PH, 100 Stück | 2 | 100 | |
| 267016 | Mutter M3, 100 Stück | 14 | 100 | |
| 219308 | Unterlegscheiben M3, 1.000 Stück, DIN 9021 | 4 | 1000 | |
| 219250 | Vielzweckklammern, Foldback-Clips 32 mm | 5 | 100 | 4 × Servo, 1 × Zierde |
| 214456 | OPITEC Alkaline Mignon (AA) Batterie, 24 Stück | 4 | 24 | |
| 318275 | OPITEC Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 0 | 1 | 1 | |
| ERSATZSCHRAUBEN FÜR SERVOHORN | ||||
| Art. N° | Bezeichnung | Benötigte Stückzahl pro Projekt | Packungsgröße des Artikels | Anmerkung |
| 208707 | Linsen-Kreuzschlitz-Blechschraube 2,2 × 6,5 | 8 | 100 | Als Ersatz, falls verloren; zur Befestigung des Servohorns an den Kartonteilen |
Datenblatt
| Ausführung: | Vorlagenset |
|---|---|
| Kompetenzbereich: | Naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge |
| Lernbereich: | Elektronik |