LED's ultrahelder, 50 stuks wit (5 mm)
Superheldere lichtdiode
transparante behuizing, bedrijfsspanning 2,9 - 3,6 V, 20 mA, wit, 40000 mcd, 50 stuks
Schakel bij LED's altijd een serieweerstand in!
Een geschikte vo...
Meer productinformatie
€ 19,99
Levertijd: 4–6 werkdagen
215717
LED's ultrahelder, 50 stuks wit (5 mm)
Superheldere lichtdiode
transparante behuizing, bedrijfsspanning 2,9 - 3,6 V, 20 mA, wit, 40000 mcd, 50 stuks
Schakel bij LED's altijd een serieweerstand in!
Een geschikte voorschakelweerstand voor elke LED kan worden bepaald aan de hand van de onderstaande tabel. Neem hiervoor de doorlaatspanningen van de LED uit de productbeschrijving en kies, afhankelijk van de bedrijfsspanning, een voorschakelweerstand met de juiste waarde.
Tabel voor het bepalen van de juiste voorschakelweerstand:
| Bedrijfsspanning (DC) | LED-doorlaatspanning (V) | Voorschakelweerstand (ohm) |
| 3 V | 1,8-2,6 V | 47-68 Ω |
| 4,5 V | 1,8–2,6 V | 100–130 Ω |
| 6 V | 1,8–2,6 V | 150–220 Ω |
| 9 V | 1,8–2,6 V | 330–390 Ω |
| 3 V | 2,7–3,4 V | ― |
| 4,5 V | 2,7–3,4 V | 68 - 100 Ω |
| 6 V | 2,7–3,4 V | 130–150 Ω |
| 9 V | 2,7–3,4 V | 270–330 Ω |
| 3 V | 3,0–5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,0–5,0 V | ― |
| 6 V | 3,0–5,0 V | 68-150 Ω |
| 9 V | 3,0–5,0 V | 220–270 Ω |
| 3 V | 3,8–5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,8–5,0 V | ― |
| 6 V | 3,8–5,0 V | 47-100 Ω |
| 9 V | 3,8-5,0 V | 220-270 Ω |
Selectie van onze weerstanden (per 10 stuks):
| Waarde in ohm | Artikelnummer 10 stuks |
| 47 Ω | Nr. 231211 |
| 68 Ω | nr. 231233 |
| 100 Ω | nr. 231277 |
| 120 Ω | nr. 231255 |
| 130 Ω | nr. 231288 |
| 150 Ω | nr. 231299 |
| 180 Ω | nr. 231303 |
| 220 Ω | nr. 231314 |
| 270 Ω | nr. 231325 |
| 330 Ω | nr. 231336 |
| 390 Ω | nr. 231347 |
Gegevensblad
| Lampfitting: | bedrahtet |
|---|---|
| Lichtkleur: | Wit |
| Lichtsterkte: | 40.000 mCd |
| GTIN/EAN: | 4015367215710 |