LEDs ultrahell, 50 Stück weiß (5 mm)
Leuchtdiode superhell
transparentes Gehäuse, Betriebsspannung 2,9 - 3,6 V, 20 mA, weiß, 40000 mcd, 50 Stück
Bei LEDs unbedingt einen Vorwiderstand vorschalten!
Ein passender ...
Mehr Produktinformationen
€ 21,59
Lieferzeit 3-5 Werktage
215717
LEDs ultrahell, 50 Stück weiß (5 mm)
Leuchtdiode superhell
transparentes Gehäuse, Betriebsspannung 2,9 - 3,6 V, 20 mA, weiß, 40000 mcd, 50 Stück
Bei LEDs unbedingt einen Vorwiderstand vorschalten!
Ein passender Vorwiderstand zu jeder LED kann aus der nachfolgenden Tabelle ermittelt werden. Dazu die Durchlassspannungen der LED aus der Produktbeschreibung entnehmen und je nach Betriebsspannung einen entsprechend großen Vorwiderstand auswählen.
Tabelle zur Ermittlung des passenden Vorwiderstands:
| Betriebsspannung (DC) | LED Durchlassspannung (V) | Vorwiderstand (Ohm) |
| 3 V | 1,8-2,6 V | 47-68 Ω |
| 4,5 V | 1,8-2,6 V | 100-130 Ω |
| 6 V | 1,8-2,6 V | 150-220 Ω |
| 9 V | 1,8-2,6 V | 330-390 Ω |
| 3 V | 2,7-3,4 V | ― |
| 4,5 V | 2,7-3,4 V | 68 - 100 Ω |
| 6 V | 2,7-3,4 V | 130-150 Ω |
| 9 V | 2,7-3,4 V | 270-330 Ω |
| 3 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,0-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,0-5,0 V | 68-150 Ω |
| 9 V | 3,0-5,0 V | 220-270 Ω |
| 3 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 4,5 V | 3,8-5,0 V | ― |
| 6 V | 3,8-5,0 V | 47-100 Ω |
| 9 V | 3,8-5,0 V | 220-270 Ω |
Auswahl unserer Widerstände (je 10 Stück):
| Wert in Ohm | Artikelnummer 10 Stück |
| 47 Ω | N° 231211 |
| 68 Ω | N° 231233 |
| 100 Ω | N° 231277 |
| 120 Ω | N° 231255 |
| 130 Ω | N° 231288 |
| 150 Ω | N° 231299 |
| 180 Ω | N° 231303 |
| 220 Ω | N° 231314 |
| 270 Ω | N° 231325 |
| 330 Ω | N° 231336 |
| 390 Ω | N° 231347 |
Datenblatt
| Lampenfassung: | bedrahtet |
|---|---|
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstärke: | 40.000 mCd |
| GTIN/EAN: | 4015367215710 |